TON-5150S ist die innovative Kraft des unendlichen Energielebens! Unsere 51,2-V-Batterie hat eine Kapazität von 2,56 kWh und kann mit bis zu 4 Batterien gestapelt werden, um 10,24 kWh zu erreichen. Es nutzt die neueste Festkörperbatterietechnologie und vereint ein kompaktes Design und eine leichte Struktur. Es wurde für den Heimgebrauch entwickelt, verfügt über ein stapelbares Design zur einfachen Erweiterung und bietet eine flexible Energiespeicherung, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Kompakt in der Größe, leicht im Gewicht und immer zuverlässig ist es ein unverzichtbarer Energiebegleiter für Ihr intelligentes Leben. Nehmen Sie die Zukunft an, entscheiden Sie sich für Festkörperbatterien und erschließen Sie unbegrenzte Energiemöglichkeiten!
TON-5150S Batterie
● Verwendung von Festelektrolyten, nicht brennbar und stabil, hohe Sicherheit
● Keine Netzeinspeisung
● Keine Einschränkung des Batterietyps
● Gleichzeitiges Laden und Entladen
● 0-1600 W Wechselrichter-Ausgangsleistung einstellbar
Modell | TON-5150S |
Nennspannung | 51,2V |
Nennkapazität(@25℃, 100 % DOD, 1C CH) | 2,56 kWh (51,2 V/50 Ah) |
Max. Stromspannung | 58,4 V |
Mindest. Stromspannung | 40V |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 50A |
Standard-SOC | 30 % |
Betriebstemp | Laden: 0℃~55℃; Entladen: -20℃~55℃ |
Lagertemperatur | -20℃~50℃ |
Lebensdauer (bei 25℃, 1C CH, 1C DCH 100 % DOD) | ≥80 % bei 4000 Zyklen |
Selbstentladend (bei 25℃, 100 % SOC, 28 Tage) | Zurückbehaltung>94 %, Erholung>97 % |
Kommunikationsanschluss | RS485 |
Maximal stapelbar | 4 Packungen |
Eine IP-Einstufung des Gehäuses | IP65 |
Feuchtigkeit | 5 % – 95 % (rF), keine Kondensation |
Batterie-Lade-/Entladeschutz | |
Überladungsalarm | 57,6 ± 0,05 V |
Überladungsschutz | 58,4 ± 0,05 V |
Überladungswiederherstellung | 56,8 ± 0,05 V |
Überentladungsalarm | 41,6 ± 0,05 V |
Überentladungsschutz | 40 ± 0,05 V |
Überentladung. Wiederherstellung | 43,2 ± 0,05 V |
Batterie-Lade-/Entladetemperaturschutz | |
Alarm bei Übertemperatur der Ladung | 50 ± 3 ℃ |
Ladeübertemperaturschutz | 55 ± 3 ℃ |
Ladung Übertemperatur wiederhergestellt | 45 ± 3 ℃ |
Entladungs-Übertemperaturalarm | 60 ± 3 ℃ |
Entladungs-Übertemperaturschutz | 65 ± 3 ℃ |
Batterie-Lade-/Entladestromschutz | |
Ladeüberstromschutzstufe 1 | 110 ± 5 A |
Ladeüberstromschutz Stufe 2 | 400 ± 5 A |
Verfahren zur Wiederherstellung eines Ladeüberstroms | Erholung nach 60 Sekunden |
Der Entladeüberstromalarm wird generiert | 100 ± 5 A (Verzögerung: 3 ± 1 s) |
Entladeüberstromschutzstufe 1 | 110 ± 5 A |
Entladeüberstromschutz Stufe 2 | 200 ± 5 A |
Produktparameter | |
Abmessungen (B*H*T) | 471*344*189 mm |
Gewicht | 24 ± 0,5 kg |
Kurzschlussschutz | Kurzschlussverbot |
Eigenverbrauch | Nach einer Standzeit von 12 Stunden wechselt es in diesen Modus, ohne dass ein abnormaler Zustand vorliegt |
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.