Série BWN POWER BP à un micro-onduleur et un micro-onduleur, petit et léger, pratique à installer pour les clients.
Économisez sur les coûts de main-d'œuvre ; les utilisateurs finaux peuvent installer eux-mêmes.
Modèle:Micro-onduleur BP 400W-600W
Avantage:Des rendements plus élevés / Sûr / Intelligent / Convivial
Les micro-onduleurs de la série BP sont des onduleurs marche/arrêt qui fonctionnent avec notre contrôleur de la série BP-EMS pour créer comme par magie un système de stockage solaire résidentiel qui prendra en charge le fonctionnement en mode batterie sans alimentation secteur. De plus, quatre entrées MPPT indépendantes assurent la puissance maximale de chaque panneau solaire. Étant donné que la durée de vie de 25 ans des micro-onduleurs est conçue pour être la même que celle du panneau solaire, les clients n'ont pas à s'inquiéter.
● Faible tension de sortie du panneau solaire<60VDC, réduisant le risque d'incendie
● Un MPPT correspond à un panneau solaire, ce qui peut augmenter la production d'électricité de 5 à 15 % par rapport à l'onduleur string.
● Chaque panneau solaire fonctionne indépendamment pour éviter l'effet baril
● Surveillance au niveau du module, facile à surveiller l'efficacité de la production d'énergie de chaque panneau solaire
● Application flexible, peut passer en mode hors réseau à tout moment pour assurer l'alimentation électrique de la maison
● Petite taille, poids léger, branchement facile, installation facile
● Application de surveillance des micro-onduleurs BWN POWER, gardez un œil sur le fonctionnement de votre système à tout moment et en tout lieu
Modèle | BP-400 | BP-500 | BP-600A | ||
Données d'entrée PV | |||||
Nombre de traqueurs MPPT | 1 | ||||
Gamme de modules suggérée | 300W~400W | 400W~550W | 500W~600W | ||
Max. Tension CC d'entrée | 60V | ||||
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 25 ~ 60 V | ||||
Tension de démarrage | 20V | ||||
Port CC de classe de surtension | Ⅱ | ||||
Courant de rétroalimentation du port CC | 0A | ||||
Max. Courant d'entrée | 1x15A | ||||
Exigences en matière de panneaux photovoltaïques | Tableau 1x1 non mis à la terre ; Aucune protection latérale PV supplémentaire requise | ||||
Données de sortie CA | |||||
Puissance de sortie maximale | 1200W | 1500W | 1800W | ||
Max. Puissance de sortie continue | 400W | 500W | 600W | ||
Max. Courant de sortie continu | 1,8A (3,3A à 120V) | 2,28A (4,2A à 120V) | 2,73A(5A@120V) | ||
Tension de sortie nominale | 220/230 VCA (187-278 VCA)/120 V(60-144 VCA) | ||||
Fréquence/plage nominale | 50 Hz/60 Hz | ||||
Fréquence/plage étendue | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
Courant de court-circuit CA | 3,7A(6,8A à 120V) | ||||
Max. Unités par circuit de dérivation | dix | ||||
Port CA de classe de surtension | Ⅲ | ||||
Facteur de puissance (réglable) | >0,99 par défaut, 0,8 en avance..0,8 en retard… | ||||
Niveau de distorsion harmonique | <3% | ||||
Protection CA requise | Le côté sortie CA nécessite un disjoncteur 63A (sur le modèle de grille) | ||||
Efficacité | |||||
Efficacité pondérée CEC | 95% | ||||
Efficacité maximale de l'onduleur | 95,50% | ||||
Efficacité MPPT statique | 99% | ||||
Consommation d'énergie la nuit | <50mW | ||||
Mécanique Données | |||||
Plage de température ambiante de fonctionnement | 40 ℃ à +65℃(-40°F à +149°F) | ||||
Température ambiante de stockage | -40℃ à +85°C (-40°F à +185°F) | ||||
Plage d'humidité relative | 4% à 100 % (condensation) | ||||
Type de connecteur : CC | MC4 | ||||
Dimensions (L'"H*P) | 195*177*42mm | ||||
Poids | 1 KG | ||||
Refroidissement | Convection naturelle – Pas de ventilateurs | ||||
Approuvé pour les endroits humides | Oui | ||||
Évaluation du boîtier | IP67 | ||||
Longueur du câble AC (personnalisable) | Standard 2,5 m (personnalisé disponible) | ||||
Caractéristiques | |||||
Communication | WIFI | ||||
Surveillance | Prise en charge de la surveillance à distance des pages Web et de l'application mobile par TENTEK Cloud | ||||
Conformité | Inmetro, UL1741, VDE4105, VDE0126, CE, EN50549.. |
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.