TON-5150S est la puissance innovante d'une durée de vie énergétique infinie ! Notre batterie 51,2V a une capacité de 2,56 kWh et peut empiler jusqu'à 4 batteries pour atteindre 10,24 kWh. Il adopte la dernière technologie de batterie à semi-conducteurs et intègre une conception compacte et une structure légère. Conçu pour un usage domestique, il présente une conception empilable pour une expansion facile et offre un stockage d'énergie flexible pour répondre à vos besoins spécifiques. De taille compacte, léger et toujours fiable, c'est un compagnon énergétique indispensable pour votre vie intelligente. Embrassez l’avenir, choisissez des batteries à semi-conducteurs et libérez des possibilités énergétiques illimitées !
Batterie TON-5150S
● Utilisation d'électrolytes solides, ininflammables et stables, haute sécurité
● Zéro injection dans le réseau
● Aucune limitation du type de batterie
● Charger et décharger simultanément
● Puissance de sortie de l'onduleur 0-1600 W réglable
Modèle | TON-5150S |
Tension nominale | 51,2 V |
Capacité nominale (@25℃, 100 %DOD, 1C CH) | 2,56 kWh (51,2 V/50 Ah) |
Max. tension | 58,4 V |
Min. tension | 40V |
Max. Courant de charge/décharge (A) | 50A |
SOC par défaut | 30% |
Température de fonctionnement | Charge : 0 ℃ ~ 55 ℃ ; Décharge : -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Durée de vie (à 25 ℃, 1C CH, 1C DCH 100 % DOD) | ≥80%@4000 cycles |
Auto-décharge (@25 ℃, 100 % SOC, 28 jours) | Rétention>94%, Récupération>97% |
Port de communication | RS485 |
Max. Empilable | 4 paquets |
Un indice IP du boîtier | IP65 |
Humidité | 5% - 95% (HR) Pas de condensation |
Protection contre la charge/décharge de la batterie | |
Alarme de surcharge | 57,6 ± 0,05 V |
Protection contre les surcharges | 58,4 ± 0,05 V |
Récupération de surcharge | 56,8 ± 0,05 V |
Alarme de décharge excessive | 41,6 ± 0,05 V |
Protection contre les décharges excessives | 40 ± 0,05 V |
Surdécharge Récupérer | 43,2 ± 0,05 V |
Protection contre la température de charge/décharge de la batterie | |
Alarme de surchauffe de Charge | 50 ± 3 ℃ |
Protection contre la surchauffe | 55 ± 3 ℃ |
Surchauffe de charge restaurée | 45 ± 3 ℃ |
Alarme de surchauffe de décharge | 60 ± 3 ℃ |
Protection contre la surchauffe en cas de décharge | 65 ± 3 ℃ |
Protection du courant de charge/décharge de la batterie | |
Protection contre les surintensités de charge niveau 1 | 110 ± 5A |
Protection contre les surintensités de charge niveau 2 | 400 ± 5A |
Procédé de récupération d'une surintensité de charge | récupération après 60 secondes |
L'alarme de surintensité de décharge est générée | 100 ± 5 A (délai : 3 ± 1 s) |
Protection contre les surintensités de décharge niveau 1 | 110 ± 5A |
Protection contre les surintensités de décharge niveau 2 | 200 ± 5A |
Paramètre du produit | |
Dimensions (L*H*P) | 471*344*189 millimètres |
Poids | 24 ± 0,5 kg |
Protection de court circuit | Interdiction des courts-circuits |
Consommation personnelle | Après 12 heures de repos, il entre dans ce mode sans état anormal |
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.