TON-5150S adalah kekuatan inovatif dari kehidupan energi tak terbatas! Baterai 51.2V kami berkapasitas 2,56 kWh dan dapat menumpuk hingga 4 baterai hingga mencapai 10,24kwh. Ini mengadopsi teknologi baterai solid-state terbaru dan mengintegrasikan desain kompak dan struktur ringan. Dirancang untuk digunakan di rumah, ia memiliki desain yang dapat ditumpuk untuk memudahkan ekspansi dan menyediakan penyimpanan energi yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Berukuran ringkas, ringan, dan selalu dapat diandalkan, ini adalah pendamping energi yang sangat diperlukan untuk kehidupan cerdas Anda. Rangkullah masa depan, pilih baterai solid-state, dan bebaskan kemungkinan energi tak terbatas!
Baterai TON-5150S
● Penggunaan elektrolit padat, tidak mudah terbakar dan stabil, keamanan tinggi
● Nol feed-in ke grid
● Tidak ada batasan jenis baterai
● Mengisi dan mengosongkan secara bersamaan
● Daya keluaran inverter 0-1600W dapat disesuaikan
Model | TON-5150S |
Tegangan nominal | 51.2V |
Kapasitas Terukur(@25℃, 100%DOD, 1C CH) | 2,56kWh (51,2V/50Ah) |
Maks. tegangan | 58.4V |
Minimal. tegangan | 40V |
Maks. pengisian/pengosongan Arus(A) | 50A |
SOC bawaan | 30% |
Suhu Operasi | Pengisian daya: 0℃~55℃; Pengosongan: -20℃~55℃ |
Suhu Penyimpanan | -20℃~50℃ |
Siklus Hidup(@ 25℃, 1C CH, 1C DCH 100%DOD) | ≥80%@4000 siklus |
Pengosongan Mandiri(@25℃,100%SOC,28 Hari) | Penyimpanan>94%, Pemulihan>97% |
Pelabuhan Komunikasi | RS485 |
Maks. Dapat Ditumpuk | 4 bungkus |
Peringkat IP enklosur | IP65 |
Kelembaban | 5% - 95%(RH) Tanpa Kondensasi |
Perlindungan Pengisian/Pengosongan Baterai | |
Alarm Kelebihan Pengisian Daya | 57,6±0,05V |
Perlindungan Kelebihan Biaya | 58,4±0,05V |
Pemulihan Kelebihan Biaya | 56,8±0,05V |
Alarm Pelepasan Berlebih | 41,6±0,05V |
Perlindungan Pengosongan Berlebih | 40±0,05V |
Kelebihan debit Pulihkan | 43,2±0,05V |
Perlindungan Suhu Pengisian/Pengosongan Baterai | |
Mengisi Alarm Suhu Berlebih | 50±3℃ |
Mengisi daya perlindungan suhu berlebih | 55±3℃ |
Biaya Suhu berlebih dipulihkan | 45±3℃ |
Debit Alarm Suhu Berlebih | 60±3℃ |
Perlindungan Suhu Berlebihan | 65±3℃ |
Perlindungan Arus Pengisian/Pengosongan Baterai | |
Mengisi daya perlindungan arus berlebih tingkat 1 | 110±5A |
Mengisi daya perlindungan arus berlebih tingkat 2 | 400±5A |
Metode untuk memulihkan pengisian arus lebih | pemulihan setelah 60 detik |
Alarm pelepasan arus lebih dihasilkan | 100±5A(Penundaan :3±1s) |
Debit perlindungan arus berlebih tingkat 1 | 110±5A |
Debit perlindungan arus berlebih tingkat 2 | 200±5A |
Parameter Produk | |
Dimensi (L*T*D) | 471*344*189mm |
Berat | 24±0,5kg |
Perlindungan sirkuit pendek | Larangan korsleting |
Konsumsi sendiri | Setelah berdiri selama 12 jam, ia memasuki mode ini tanpa keadaan abnormal |
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.