Serie BWN POWER BP a un trascinamento e due microinverter, piccoli e leggeri, comodi da installare per i clienti
Risparmiare sui costi di manodopera; gli utenti finali possono installarlo da soli
Modello:Microinverter BP 600-1,2KW
Vantaggio:Rendimenti più elevati / Sicuro / Intelligente / Facile da usare
I microinverter della serie BP sono inverter on/off grid che funzionano con il nostro controller della serie BP-EMS per creare magicamente un sistema di accumulo solare residenziale che supporterà il funzionamento in modalità batteria senza alimentazione di rete. Inoltre, quattro ingressi MPPT indipendenti garantiscono la massima potenza di ciascun pannello solare. Poiché la durata di 25 anni dei microinverter è progettata per essere la stessa del pannello solare, i clienti non devono preoccuparsi.
● Bassa tensione di uscita del pannello solare<60 V CC, riducendo il rischio di incendio
● Un MPPT corrisponde a un pannello solare, che può aumentare la produzione di energia del 5-15% rispetto all'inverter di stringa
● Ogni pannello solare funziona in modo indipendente per evitare l'effetto barile
● Monitoraggio a livello di modulo, facile monitoraggio dell'efficienza di generazione di energia di ciascun pannello solare
● Applicazione flessibile, può passare alla modalità off-grid in qualsiasi momento per garantire l'alimentazione domestica
● Piccole dimensioni, peso leggero, facile plug-in, facile installazione
● APP di monitoraggio dei microinverter BWN POWER, tieni d'occhio il funzionamento del tuo sistema sempre e ovunque
Modello | BP-600B | BP-800 | BP-1000 | BP-1200 | ||
Dati di ingresso FV | ||||||
Numero di tracker MPPT | 2 | |||||
Gamma di moduli consigliati | 200W~300W | 300W~400W | 400W~550W | 500W~600W | ||
Massimo. Tensione CC in ingresso | 60 V | |||||
Intervallo di tensione operativa MPPT | 25~60 V | |||||
Tensione di avvio | 20 V | |||||
Porta CC di classe di sovratensione | Ⅱ | |||||
Corrente di backfeed della porta CC | 0A | |||||
Massimo. Corrente in ingresso | 2×15A | |||||
Requisiti del generatore fotovoltaico | Array 2x1 senza messa a terra; Non è richiesta alcuna protezione aggiuntiva sul lato FV | |||||
Dati di uscita CA | ||||||
Potenza di uscita di picco | 1800 W | 2400W | 3000W | 3600W | ||
Massimo. Potenza di uscita continua | 600W | 800 W 1000W | 1200W | |||
Massimo. Corrente di uscita continua | 2,7 A (5 A a 120 V) | 3,6 A (6,79 A a 120 V) | 4,55 A (8,3 A a 120 V) | 5,45 A (10 A a 120 V) | ||
Tensione di uscita nominale | 220/230 Vca(187-278 Vca)/120 V(60-144 Vca) | |||||
Frequenza/intervallo nominale | 50HZ/60HZ | |||||
Frequenza/Gamma estesa | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
Corrente di cortocircuito CA | 7,5 A(13,7 A a 120 V) | |||||
Massimo. Unità per circuito derivato | 5 | |||||
Porta CA classe di sovratensione | Ⅲ | |||||
Fattore di potenza (regolabile) | >0.99 Predefinito, 0.8 In anticipo..0.8 In ritardo… | |||||
Livello di distorsione armonica | <3% | |||||
Protezione CA richiesta | Il lato di uscita CA richiede un interruttore automatico da 63 A (sul modello a rete) | |||||
Efficienza | ||||||
Efficienza ponderata CEC | 95% | |||||
Efficienza di picco dell'inverter | 95,50% | |||||
Efficienza MPPT statica | 99% | |||||
Consumo energetico notturno | <50 mW | |||||
Meccanico Dati | ||||||
Intervallo di temperatura ambiente operativa | 40 ℃ a+65℃(-40°F a+149°F) | |||||
Temperatura dell'ambiente di conservazione | Da -40°℃ a+85°C (da -40°F a+185°F) | |||||
Intervallo di umidità relativa | 4% A 100% (condensazione) | |||||
Tipo di connettore: CC | MC4 | |||||
Dimensioni (L'"H*P) | 218*245*42 mm | |||||
Peso | 3 KG | |||||
Raffreddamento | Convezione naturale, senza ventole | |||||
Approvato per luoghi umidi | SÌ | |||||
Valutazione della custodia | IP67 | |||||
Lunghezza cavo CA (personalizzabile) | Standard 2,5 m (disponibile su misura) | |||||
Caratteristiche | ||||||
Comunicazione | WIFI | |||||
Monitoraggio | Supporta il monitoraggio remoto delle pagine Web e l'APP mobile di TENTEK Cloud | |||||
Conformità | Inmetro, UL1741,VDE4105, VDE0126,CE,EN50549.. |
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.