TON-5150S è la potenza innovativa dell'energia vitale infinita! La nostra batteria da 51,2 V ha una capacità di 2,56 kWh e può impilare fino a 4 batterie per raggiungere 10,24 kWh. Adotta la più recente tecnologia delle batterie a stato solido e integra un design compatto e una struttura leggera. Progettato per l'uso domestico, presenta un design impilabile per una facile espansione e fornisce un accumulo di energia flessibile per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Compatto nelle dimensioni, leggero e sempre affidabile, è un compagno energetico indispensabile per la tua vita intelligente. Abbraccia il futuro, scegli le batterie allo stato solido e libera illimitate possibilità energetiche!
Batteria TON-5150S
● Utilizzo di elettroliti solidi, non infiammabili e stabili, ad alta sicurezza
● Zero immissione in rete
● Nessuna limitazione sul tipo di batteria
● Carica e scarica contemporaneamente
● Potenza di uscita dell'inverter 0-1600 W regolabile
Modello | TON-5150S |
Voltaggio nominale | 51,2 V |
Capacità nominale(@25℃, 100%DOD, 1C CH) | 2,56 kWh (51,2 V/50 Ah) |
Massimo. voltaggio | 58,4 V |
minimo voltaggio | 40 V |
Massimo. Corrente di carica/scarica (A) | 50A |
SOC predefinito | 30% |
Temp. di funzionamento | Ricarica: 0℃~55℃; Scarica: -20℃~55℃ |
Temp. di conservazione | -20℃~50℃ |
Durata del ciclo(@ 25℃, 1C CH, 1C DCH 100% DOD) | ≥80%@4000 cicli |
Autoscarica(@25℃,100%SOC,28 giorni) | Ritenzione>94%,Recupero>97% |
Porta di comunicazione | RS485 |
Max. Impilabile | 4 pacchi |
Un grado di protezione IP dell'involucro | IP65 |
Umidità | 5% - 95%(UR) Senza condensa |
Protezione da carica/scarica della batteria | |
Allarme di carica eccessiva | 57,6±0,05 V |
Protezione da sovraccarico | 58,4±0,05 V |
Recupero sovraccarico | 56,8±0,05 V |
Allarme di scarica eccessiva | 41,6±0,05 V |
Protezione da scarica eccessiva | 40±0,05 V |
Scarica eccessiva Recuperare | 43,2±0,05 V |
Protezione dalla temperatura di carica/scarica della batteria | |
Allarme di sovratemperatura della carica | 50±3℃ |
Carica Protezione da sovratemperatura | 55±3℃ |
Sovratemperatura carica ripristinata | 45±3℃ |
Allarme di sovratemperatura di scarico | 60±3℃ |
Protezione da sovratemperatura di scarica | 65±3℃ |
Protezione dalla corrente di carica/scarica della batteria | |
Livello di protezione da sovracorrente di carica 1 | 110±5A |
Livello di protezione da sovracorrente di carica 2 | 400±5A |
Metodo per recuperare la sovracorrente di carica | recupero dopo 60 secondi |
Viene generato l'allarme di sovracorrente di scarica | 100±5A (ritardo: 3±1s) |
Livello di protezione da sovracorrente di scarica 1 | 110±5A |
Livello di protezione da sovracorrente di scarica 2 | 200±5A |
Parametro del prodotto | |
Dimensioni (L*A*P) | 471*344*189 mm |
Peso | 24±0,5 chilogrammi |
Protezione da cortocircuito | Divieto di cortocircuito |
Autoconsumo | Dopo essere rimasto fermo per 12 ore, entra in questa modalità senza alcuno stato anomalo |
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.