BWN POWER BP-serie one-drag en twee micro-omvormers, klein en licht, gemakkelijk te installeren door klanten
Bespaar arbeidskosten; eindgebruikers kunnen het zelf installeren
Model:Micro-omvormer BP 600-1,2 kW
Voordeel:Hogere opbrengsten / Veilig / Slim / Gebruiksvriendelijk
Micro-omvormers uit de BP-serie zijn on/off grid-omvormers, die samenwerken met onze controller uit de BP-EMS-serie om op magische wijze een zonne-energieopslagsysteem voor woningen te creëren dat werking in batterijmodus ondersteunt zonder netstroom. Bovendien zorgen vier onafhankelijke MPPT-ingangen voor het maximale rendement van elk zonnepaneel. Omdat de levensduur van micro-omvormers zo is ontworpen dat deze 25 jaar hetzelfde is als die van zonnepanelen, hoeven klanten zich daar geen zorgen over te maken.
● Lage uitgangsspanning van zonnepaneel<60VDC, waardoor het risico op brand wordt verminderd
● Eén MPPT komt overeen met één zonnepaneel, waardoor de stroomopwekking met 5-15% kan worden verhoogd in vergelijking met de stringomvormer
● Elk zonnepaneel werkt onafhankelijk om toneffect te voorkomen
● Bewaking op moduleniveau, eenvoudig de efficiëntie van de energieopwekking van elk zonnepaneel controleren
● Flexibele toepassing, kan op elk moment overschakelen naar de off-grid-modus om de stroomvoorziening in huis te garanderen
● Klein formaat, licht van gewicht, eenvoudige plug-in, eenvoudige installatie
● BWN POWER micro-omvormers monitoring APP, houd de werking van uw systeem altijd en overal in de gaten
Model | BP-600B | BP-800 | BP-1000 | BP-1200 | ||
PV-invoergegevens | ||||||
Aantal MPPT-trackers | 2 | |||||
Aanbevolen modulebereik | 200W~300W | 300W~400W | 400W~550W | 500W~600W | ||
Max. Ingangsgelijkspanning | 60V | |||||
MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 25~60V | |||||
Opstartspanning | 20V | |||||
Overspanningsklasse DC-poort | Ⅱ | |||||
Terugvoerstroom DC-poort | 0A | |||||
Max. Invoerstroom | 2×15A | |||||
Vereiste PV-array | 2x1 ongegronde array; Geen extra PV-zijbescherming vereist | |||||
AC-uitgangsgegevens | ||||||
Piek uitgangsvermogen | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W | ||
Max. Continu uitgangsvermogen | 600W | 800W 1000W | 1200W | |||
Max. Continue uitgangsstroom | 2,7A(5A@120V) | 3,6A(6,79A@120V) | 4,55A(8,3A@120V) | 5,45A(10A@120V) | ||
Nominale uitgangsspanning | 220/230Vac(187-278Vac)/120V(60-144Vac) | |||||
Nominale frequentie/bereik | 50 Hz/60 Hz | |||||
Uitgebreide frequentie/bereik | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
AC-kortsluitstroom | 7,5A(13,7A@120V) | |||||
Max. Eenheden per vertakkingscircuit | 5 | |||||
Overspanningsklasse AC-poort | Ⅲ | |||||
(Regelbare) machtsfactor | >0,99 Standaard,0,8 Leidend..0,8 Achterlopend… | |||||
Niveau van harmonische vervorming | <3% | |||||
AC-bescherming vereist | AC-uitgangszijde heeft een stroomonderbreker van 63 A nodig (op rastermodel) | |||||
Efficiëntie | ||||||
CEC-gewogen efficiëntie | 95% | |||||
Piekefficiëntie van de omvormer | 95,50% | |||||
Statische MPPT-efficiëntie | 99% | |||||
Stroomverbruik 's nachts | <50mW | |||||
Mechanisch Gegevens | ||||||
Bedrijfsomgevingstemperatuurbereik | 40℃ tot +65℃(-40°F tot +149°F) | |||||
Opslag Omgevingstemperatuur | -40°℃ tot +85°C (-40°F tot +185°F) | |||||
Relatieve vochtigheidsbereik | 4% naar 100% (condenserend) | |||||
Connectortype: DC | MC4 | |||||
Afmetingen (B'"H*D) | 218*245*42mm | |||||
Gewicht | 3 KG | |||||
Koeling | Natuurlijke convectie - geen ventilatoren | |||||
Goedgekeurd voor natte locaties | Ja | |||||
Behuizingsclassificatie | IP67 | |||||
AC-kabellengte (aanpasbaar) | Standaard 2,5 m (aangepast beschikbaar) | |||||
Functies | ||||||
Communicatie | WIFI | |||||
Toezicht houden | Ondersteuning van externe webpaginamonitoring en mobiele APP door TENTEK Cloud | |||||
Naleving | Inmetro, UL1741,VDE4105, VDE0126,CE,EN50549.. |
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.