TON-5150S é o poder inovador da vida energética infinita! Nossa bateria de 51,2 V tem capacidade de 2,56 kWh e pode empilhar até 4 baterias para atingir 10,24 kWh. Adota a mais recente tecnologia de bateria de estado sólido e integra um design compacto e uma estrutura leve. Projetado para uso doméstico, apresenta um design empilhável para fácil expansão e fornece armazenamento de energia flexível para atender às suas necessidades específicas. De tamanho compacto, leve e sempre confiável, é um companheiro energético indispensável para sua vida inteligente. Abrace o futuro, escolha baterias de estado sólido e libere possibilidades energéticas ilimitadas!
Bateria TON-5150S
● Uso de eletrólitos sólidos, não inflamáveis e estáveis, de alta segurança
● Alimentação zero na rede
● Sem limitação de tipo de bateria
● Carregue e descarregue simultaneamente
● Potência de saída do inversor 0-1600W ajustável
Modelo | TON-5150S |
Voltagem nominal | 51,2V |
Capacidade nominal(@25℃, 100%DOD, 1C CH) | 2,56 kWh (51,2 V/50 Ah) |
Máx. tensão | 58,4V |
Min. tensão | 40V |
Máx. Corrente de carga/descarga (A) | 50A |
SOC padrão | 30% |
Temperatura de Operação | Carregamento: 0 ℃ ~ 55 ℃; Descarga: -20℃~55℃ |
Temperatura de armazenamento | -20℃~50℃ |
Ciclo de vida (@ 25 ℃, 1C CH, 1C DCH 100% DOD) | ≥80%@4000 ciclos |
Autodescarga (@ 25 ℃, 100% SOC, 28 dias) | Retenção>94%, Recuperação>97% |
Porta de comunicação | RS485 |
Máx. Empilhável | 4 pacotes |
Uma classificação IP do gabinete | IP65 |
Umidade | 5% - 95%(UR) Sem condensação |
Proteção de carga/descarga da bateria | |
Alarme de sobrecarga | 57,6±0,05V |
Proteção contra sobrecarga | 58,4±0,05V |
Recuperação de sobrecarga | 56,8±0,05V |
Alarme de descarga excessiva | 41,6±0,05V |
Proteção contra descarga excessiva | 40±0,05V |
Sobre-descarga Recuperar | 43,2±0,05V |
Proteção de temperatura de carga/descarga da bateria | |
Alarme de sobretemperatura de carga | 50±3°C |
Carregar proteção contra superaquecimento | 55±3°C |
Sobretemperatura de carga restaurada | 45±3°C |
Alarme de sobretemperatura de descarga | 60±3°C |
Proteção contra sobretemperatura de descarga | 65±3°C |
Proteção de corrente de carga/descarga da bateria | |
Nível de proteção contra sobrecorrente de carga 1 | 110±5A |
Nível de proteção contra sobrecorrente de carga 2 | 400±5A |
Método para recuperar sobrecorrente de carga | recuperação após 60 segundos |
O alarme de sobrecorrente de descarga é gerado | 100±5A(Atraso:3±1s) |
Nível 1 de proteção contra sobrecorrente de descarga | 110±5A |
Nível 2 de proteção contra sobrecorrente de descarga | 200±5A |
Parâmetro do produto | |
Dimensões (L*A*P) | 471*344*189mm |
Peso | 24±0,5kg |
Proteção contra curto-circuito | Proibição de curto-circuito |
Autoconsumo | Depois de permanecer por 12h, ele entra neste modo sem nenhum estado anormal |
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.